Guide des tailles Decrum
Trouver la veste idéale doit être simple. En suivant ce guide, vous pourrez déterminer vos mesures avec précision et choisir la taille qui vous va parfaitement.
Conseils de mesure & service client
Mesure principale : Choisissez toujours la taille de votre veste en fonction de votre tour de poitrine.
Coupe recommandée : Nos vestes taillent normalement. Si vous prévoyez de porter une couche supplémentaire en dessous (par exemple un sweat à capuche ou un pull en laine), prenez une taille au-dessus.
Échange de taille / questions : Pour un changement de taille ou toute question, écrivez-nous à support@decrum.com.
Coupe recommandée : Nos vestes taillent normalement. Si vous prévoyez de porter une couche supplémentaire en dessous (par exemple un sweat à capuche ou un pull en laine), prenez une taille au-dessus.
Échange de taille / questions : Pour un changement de taille ou toute question, écrivez-nous à support@decrum.com.
Étape 1 : Vidéos explicatives pour la prise de mesures
Regardez ces courtes vidéos pour bien prendre vos mensurations.
Guide de mesure homme
Guide de mesure femme
Étape 2 : Guides des tailles officiels
Comparez vos mesures de l'étape 1 aux guides ci-dessous.
Guide des tailles homme (mensurations)
Guide des tailles homme
Mensurations
✓ Taille normalement
| Taille | EU | Poitrine | Tour de taille | Hanches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | ||
| XS | 48 | 37 – 38 | 94 – 97 | 35 – 36 | 89 – 91 | 36 – 37 | 91 – 94 |
| S | 50 | 39 – 40 | 99 – 102 | 37 – 38 | 94 – 97 | 38 – 39 | 97 – 99 |
| M | 52 | 41 – 42 | 104 – 107 | 39 – 40 | 99 – 102 | 40 – 41 | 102 – 104 |
| L | 54-56 | 43 – 44 | 109 – 112 | 41 – 42 | 104 – 107 | 42 – 43 | 107 – 109 |
| XL | 58 | 45 – 46 | 114 – 117 | 43 – 44 | 109 – 112 | 44 – 45 | 112 – 114 |
| XXL | 60 | 47 – 48 | 119 – 122 | 45 – 46 | 114 – 117 | 46 – 47 | 117 – 119 |
| 3XL | 62 | 49 – 50 | 124 – 127 | 47 – 48 | 119 – 122 | 48 – 49 | 122 – 124 |
Guide des tailles femme (mensurations)
Guide des tailles femme
Mensurations
✓ Taille normalement
| Taille | EU | Poitrine | Tour de taille | Hanches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | ||
| XS | 36 | 33 – 34 | 84 – 86 | 27 – 28 | 69 – 71 | 37 – 38 | 94 – 97 |
| S | 38 | 35 – 36 | 89 – 91 | 29 – 30 | 74 – 76 | 39 – 40 | 99 – 102 |
| M | 40 | 37 – 38 | 94 – 97 | 31 – 32 | 79 – 81 | 41 – 42 | 104 – 107 |
| L | 42 | 39 – 40 | 99 – 102 | 33 – 34 | 84 – 86 | 43 – 44 | 109 – 112 |
| XL | 44/46 | 41 – 43 | 104 – 109 | 35 – 37 | 89 – 94 | 45 – 47 | 114 – 119 |
| 2XL | 48 | 44 – 46 | 112 – 117 | 37 – 39 | 94 – 99 | 47 – 49 | 119 – 124 |
| 3XL | 50 | 47 – 49 | 119 – 124 | 40 – 42 | 102 – 107 | 50 – 52 | 127 – 132 |
Acheter par taille
Trouvez votre coupe idéale
Découvrez les collections de vestes en cuir Decrum et utilisez vos mesures pour choisir la bonne taille.